
Chemical Composition Limits (WT %)
Silicon | 0.4 |
Iron | 0.4 |
Copper | 0.1 |
Manganese | 0.40-1.0 |
Magnesium | 4.0-4.9 |
Chromium | 0.05-0.25 |
Zinc | 0.25 |
Titanium | 0.15 |
Others, each | 0.05 |
Others, total | 0.15 |
Typical Mechanical Properties
Temper | Tensile Strength | Yield Strength | Elongation |
| KSI | KSI | % |
O (annealed) | 42 | 21 | 14 |
H112 | 43 | 23 | 10 |
H116 | 46 | 33 | 10 |
H321 | 46 | 33 | 10 |
![]() |
CHAMPAK INDUSTRIES
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Private Limited. |