
Chemical Composition Limits (WT %)
Silicon | 0.4 |
Iron | 0.5 |
Copper | 0.1 |
Manganese | 0.20-0.70 |
Magnesium | 3.5-4.5 |
Chromium | 0.05-0.25 |
Zinc | 0.25 |
Titanium | 0.15 |
Others, each | 0.05 |
Others, total | 0.15 |
Typical Mechanical Properties
Temper | Tensile Strength | Yield Strength | Elongation |
| KSI | KSI | % |
O (annealed) | 44 | 14 | 16 |
H32 | 47 | 28 | 12 |
H112 | 35 | 14 | 14 |
H116 | 40 | 28 | 10 |
![]() |
CHAMPAK INDUSTRIES
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Private Limited. |