
Available thicknesses for Alloy 400
3/16 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 |
4.8mm | 6.3mm | 9.5mm | 12.7mm | 15.9mm | 19mm | 25.4mm |
1 1/4 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 1/2 | 3 | |
31.8mm | 38.1mm | 44.5mm | 50.8mm | 63.5mm | 76.2mm |
Chemical Analysis
Nickel (plus Cobalt) | 63.0 min.-70.0 max. | Iron | 2.50 |
Copper | 28.0 min.-34.0 max. | Sulfur | 0.024 |
Carbon | 0.3 | Silicon | 0.5 |
Manganese | 2.0 |
Mechanical Properties
FORM AND CONDITION | Yield Strength | Tensile Strength | Elongation, % | Hardness | |||
ksi | MPa | ksi | MPa | Brinell | Rockwell | ||
Plate | |||||||
Hot-Rolled, As-Rolled | 40-75 | 276-517 | 75-95 | 517-655 | 45-30 | 125-215 | 70-96 |
Hot-Rolled, Annealed | 28-50 | 193-345 | 70-85 | 482-586 | 50-35 | 110-140 | 60-76 |
![]() |
CHAMPAK INDUSTRIES
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Private Limited. |