
Equivalent Grades
Internal Standard | BS | Din | IS | EN | Saf/Aisi |
En 19 | 709M40 | 42CrMo2 | 40Cr4Mo3 | EN19 | 4140, 412 |
Chemical Composition
Element | Min | Max |
Carbon, C | 0.35 | 0.45% |
Manganese, Mn | 0.5 | 0.80% |
Silicon, Si | 0.1 | 0.35% |
Nickel, Ni | | |
Molybdenum, Mo | 0.2 | 0.40% |
Chromium,Cr | 0.9 | 1.50% |
Sulfur, S | | 0.05 |
Phosphorous, P | | 0.05 |
Mechanical Properties
Heat Treatment | Tensile Strength Rm N/mm2 | Yield Stress Re N/mm2 | a% on 5.665OSo | Impact Izod J | Impact KCV J | Proof Stress rp0.2 | Hardness HB | Size mm |
R | 700/850 | 495 | 15 | 34 | 28 | 480 | 201/225 | 100-250 |
S | 775/925 | 555 | 13 | 27 | 22 | 540 | 223/277 | 150-250 |
S | 775/925 | 585 | 15 | 54 | 50 | 570 | 223/277 | 63-150 |
T | 850/1000 | 680 | 13 | 54 | 50 | 655 | 248/302 | 29-100 |
U | 925/1075 | 755 | 12 | 47 | 42 | 740 | 269/331 | 13-63 |
V | 1000/1150 | 850 | 12 | 47 | 42 | 835 | 293/352 | 6-29 |
W | 1075/1225 | 940 | 12 | 40 | 35 | 925 | 311/375 | 6-19 |
![]() |
CHAMPAK INDUSTRIES
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Private Limited. |